Gminy i miasta na prawach powiatu - wydatki majątkowe inwestycyjne
dane GUS za 2015 r.
 
1 Warszawa - Miasto Stołeczne miaso na prawach powiatu woj. mazowieckie 2 122 173 153 zł
2 Gdańsk miaso na prawach powiatu woj. pomorskie 1 135 399 074 zł
3 Wrocław miaso na prawach powiatu woj. dolnośląskie 795 207 825 zł
4 Poznań miaso na prawach powiatu woj. wielkopolskie 594 595 986 zł
5 Łódź miaso na prawach powiatu woj. łódzkie 508 963 962 zł
6 Kraków miaso na prawach powiatu woj. małopolskie 440 361 886 zł
7 Szczecin miaso na prawach powiatu woj. zachodniopomorskie 435 621 188 zł
8 Toruń miaso na prawach powiatu woj. kujawsko-pomorskie 416 101 944 zł
9 Białystok miaso na prawach powiatu woj. podlaskie 397 643 583 zł
10 Katowice miaso na prawach powiatu woj. śląskie 374 407 116 zł
11 Lublin miaso na prawach powiatu woj. lubelskie 344 609 044 zł
12 Bydgoszcz miaso na prawach powiatu woj. kujawsko-pomorskie 257 919 601 zł
13 Kielce miaso na prawach powiatu woj. świętokrzyskie 239 927 874 zł
14 Rzeszów miaso na prawach powiatu woj. podkarpackie 220 682 856 zł
15 Gliwice miaso na prawach powiatu woj. śląskie 207 482 104 zł
16 Gdynia miaso na prawach powiatu woj. pomorskie 186 737 293 zł
17 Dąbrowa Górnicza miaso na prawach powiatu woj. śląskie 159 047 102 zł
18 Częstochowa miaso na prawach powiatu woj. śląskie 157 350 466 zł
19 Włocławek miaso na prawach powiatu woj. kujawsko-pomorskie 153 519 850 zł
20 Olsztyn miaso na prawach powiatu woj. warmińsko-mazurskie 136 540 032 zł
21 Płock miaso na prawach powiatu woj. mazowieckie 124 423 847 zł
22 Radom miaso na prawach powiatu woj. mazowieckie 122 056 301 zł
23 Zabrze miaso na prawach powiatu woj. śląskie 119 450 501 zł
24 Bielsko-Biała miaso na prawach powiatu woj. śląskie 114 994 978 zł
25 Rybnik miaso na prawach powiatu woj. śląskie 107 872 560 zł
26 Grudziądz miaso na prawach powiatu woj. kujawsko-pomorskie 106 998 482 zł
27 Elbląg miaso na prawach powiatu woj. warmińsko-mazurskie 104 489 291 zł
28 Jelenia Góra miaso na prawach powiatu woj. dolnośląskie 103 750 678 zł
29 Tychy miaso na prawach powiatu woj. śląskie 102 473 501 zł
30 Sosnowiec miaso na prawach powiatu woj. śląskie 100 274 545 zł
31 Przemyśl miaso na prawach powiatu woj. podkarpackie 98 798 278 zł
32 Bytom miaso na prawach powiatu woj. śląskie 97 542 210 zł
33 Koszalin miaso na prawach powiatu woj. zachodniopomorskie 94 527 548 zł
34 Sopot miaso na prawach powiatu woj. pomorskie 93 982 523 zł
35 Słupsk miaso na prawach powiatu woj. pomorskie 85 715 495 zł
36 Wałbrzych miaso na prawach powiatu woj. dolnośląskie 78 476 188 zł
37 Tarnów miaso na prawach powiatu woj. małopolskie 74 252 659 zł
38 Świnoujście miaso na prawach powiatu woj. zachodniopomorskie 73 737 613 zł
39 Myślenice gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 73 734 744 zł
40 Opole miaso na prawach powiatu woj. opolskie 72 652 339 zł
41 Siedlce miaso na prawach powiatu woj. mazowieckie 71 460 098 zł
42 Stalowa Wola gmina miejska woj. podkarpackie 70 884 693 zł
43 Jastrzębie Zdrój miaso na prawach powiatu woj. śląskie 68 044 526 zł
44 Puławy gmina miejska woj. lubelskie 66 910 760 zł
45 Chorzów miaso na prawach powiatu woj. śląskie 66 487 702 zł
46 Zielona Góra miaso na prawach powiatu woj. lubuskie 61 190 567 zł
47 Krosno miaso na prawach powiatu woj. podkarpackie 59 568 847 zł
48 Józefów gmina miejska woj. mazowieckie 57 567 879 zł
49 Ruda Śląska miaso na prawach powiatu woj. śląskie 54 027 507 zł
50 Zamość miaso na prawach powiatu woj. lubelskie 51 708 685 zł
51 Leszno miaso na prawach powiatu woj. wielkopolskie 50 691 383 zł
52 Legnica miaso na prawach powiatu woj. dolnośląskie 49 325 974 zł
53 Jaworzno miaso na prawach powiatu woj. śląskie 49 042 203 zł
54 Wejherowo gmina miejska woj. pomorskie 48 920 705 zł
55 Brwinów gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 47 903 629 zł
56 Mielec gmina miejska woj. podkarpackie 47 541 906 zł
57 Polkowice gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 46 103 015 zł
58 Konin miaso na prawach powiatu woj. wielkopolskie 45 816 240 zł
59 Suwałki miaso na prawach powiatu woj. podlaskie 45 505 051 zł
60 Uniejów gmina miejsko-wiejska woj. łódzkie 44 212 395 zł
61 Skawina gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 43 216 263 zł
62 Swarzędz gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 43 020 806 zł
63 Ostrowiec Świętokrzyski gmina miejska woj. świętokrzyskie 42 711 799 zł
64 Końskie gmina miejsko-wiejska woj. świętokrzyskie 42 368 368 zł
65 Długołęka gmina wiejska woj. dolnośląskie 41 911 886 zł
66 Grodzisk Mazowiecki gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 41 777 083 zł
67 Piotrków Trybunalski miaso na prawach powiatu woj. łódzkie 41 430 156 zł
68 Głogów gmina miejska woj. dolnośląskie 40 984 838 zł
69 Tczew gmina miejska woj. pomorskie 40 908 083 zł
70 Gryfino gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 38 492 241 zł
71 Ciechanów gmina miejska woj. mazowieckie 38 282 356 zł
72 Police gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 38 219 610 zł
73 Kalisz miaso na prawach powiatu woj. wielkopolskie 38 080 345 zł
74 Lesznowola gmina wiejska woj. mazowieckie 38 074 619 zł
75 Biała Podlaska miaso na prawach powiatu woj. lubelskie 37 358 994 zł
76 Ełk gmina miejska woj. warmińsko-mazurskie 36 960 880 zł
77 Nowy Targ gmina miejska woj. małopolskie 36 926 234 zł
78 Będzin gmina miejska woj. śląskie 36 620 706 zł
79 Krotoszyn gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 36 604 812 zł
80 Dobra (Szczecińska) gmina wiejska woj. zachodniopomorskie 35 961 724 zł
81 Kobierzyce gmina wiejska woj. dolnośląskie 35 224 613 zł
82 Inowrocław gmina miejska woj. kujawsko-pomorskie 35 088 120 zł
83 Ostrów Wielkopolski gmina miejska woj. wielkopolskie 34 419 243 zł
84 Łomża miaso na prawach powiatu woj. podlaskie 34 227 930 zł
85 Krynica Morska gmina miejska woj. pomorskie 33 602 947 zł
86 Cieszyn gmina miejska woj. śląskie 33 321 090 zł
87 Skarżysko-Kamienna gmina miejska woj. świętokrzyskie 33 067 064 zł
88 Solec Kujawski gmina miejsko-wiejska woj. kujawsko-pomorskie 32 735 812 zł
89 Chrzanów gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 32 227 247 zł
90 Bogatynia gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 32 084 184 zł
91 Piła gmina miejska woj. wielkopolskie 31 928 859 zł
92 Piaseczno gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 31 825 755 zł
93 Komorniki gmina wiejska woj. wielkopolskie 31 101 022 zł
94 Nowa Sól gmina miejska woj. lubuskie 30 757 275 zł
95 Pawłowice gmina wiejska woj. śląskie 30 517 327 zł
96 Kleszczów gmina wiejska woj. łódzkie 29 492 539 zł
97 Konstancin-Jeziorna gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 29 463 806 zł
98 Biłgoraj gmina miejska woj. lubelskie 29 162 393 zł
99 Kołobrzeg gmina miejska woj. zachodniopomorskie 28 900 049 zł
100 Tarnobrzeg miaso na prawach powiatu woj. podkarpackie 28 777 031 zł
101 Krynica-Zdrój gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 28 680 109 zł
102 Kozienice gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 28 253 699 zł
103 Suchy Las gmina wiejska woj. wielkopolskie 27 896 857 zł
104 Lubin gmina miejska woj. dolnośląskie 27 384 430 zł
105 Skierniewice miaso na prawach powiatu woj. łódzkie 27 111 393 zł
106 Sieradz gmina miejska woj. łódzkie 26 741 873 zł
107 Pruszków gmina miejska woj. mazowieckie 25 664 509 zł
108 Mrągowo gmina miejska woj. warmińsko-mazurskie 25 653 490 zł
109 Zakopane gmina miejska woj. małopolskie 25 450 092 zł
110 Mogilno gmina miejsko-wiejska woj. kujawsko-pomorskie 25 446 732 zł
111 Oleśnica gmina miejska woj. dolnośląskie 25 406 339 zł
112 Darłowo gmina miejska woj. zachodniopomorskie 25 383 649 zł
113 Łochów gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 25 187 469 zł
114 Tarnowskie Góry gmina miejska woj. śląskie 24 824 850 zł
115 Ostrołęka miaso na prawach powiatu woj. mazowieckie 24 637 462 zł
116 Nowe Warpno gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 24 505 053 zł
117 Daleszyce gmina miejsko-wiejska woj. świętokrzyskie 24 328 205 zł
118 Zawiercie gmina miejska woj. śląskie 24 253 119 zł
119 Ciechocinek gmina miejska woj. kujawsko-pomorskie 24 113 578 zł
120 Świdnica gmina miejska woj. dolnośląskie 23 982 562 zł
121 Odolanów gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 23 957 512 zł
122 Oświęcim gmina miejska woj. małopolskie 23 707 571 zł
123 Dzierżoniów gmina miejska woj. dolnośląskie 23 525 487 zł
124 Żory miaso na prawach powiatu woj. śląskie 23 364 312 zł
125 Środa Wielkopolska gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 23 086 481 zł
126 Michałowice gmina wiejska woj. mazowieckie 22 911 298 zł
127 Gołdap gmina miejsko-wiejska woj. warmińsko-mazurskie 22 878 199 zł
128 Prusice gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 22 858 221 zł
129 Szczecinek gmina miejska woj. zachodniopomorskie 22 684 297 zł
130 Wieliczka gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 22 450 692 zł
131 Świecie gmina miejsko-wiejska woj. kujawsko-pomorskie 22 356 058 zł
132 Zelów gmina miejsko-wiejska woj. łódzkie 22 128 624 zł
133 Dopiewo gmina wiejska woj. wielkopolskie 22 050 050 zł
134 Połaniec gmina miejsko-wiejska woj. świętokrzyskie 22 004 066 zł
135 Kąty Wrocławskie gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 21 801 432 zł
136 Golub-Dobrzyń gmina miejska woj. kujawsko-pomorskie 21 644 300 zł
137 Ząbki gmina miejska woj. mazowieckie 21 534 722 zł
138 Glinojeck gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 21 533 277 zł
139 Raszyn gmina wiejska woj. mazowieckie 21 528 856 zł
140 Żabno gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 21 485 953 zł
141 Kutno gmina miejska woj. łódzkie 21 305 992 zł
142 Muszyna gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 21 129 700 zł
143 Świdnik gmina miejska woj. lubelskie 21 112 975 zł
144 Szczucin gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 20 947 722 zł
145 Jasło gmina miejska woj. podkarpackie 20 927 214 zł
146 Karlino gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 20 824 657 zł
147 Bełchatów gmina miejska woj. łódzkie 20 707 104 zł
148 Czerwionka-Leszczyny gmina miejsko-wiejska woj. śląskie 20 546 043 zł
149 Radzyń Podlaski gmina miejska woj. lubelskie 20 528 909 zł
150 Jadów gmina wiejska woj. mazowieckie 20 514 979 zł
151 Niepołomice gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 20 384 087 zł
152 Myszyniec gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 20 097 217 zł
153 Żukowo gmina miejsko-wiejska woj. pomorskie 20 080 442 zł
154 Pruszcz Gdański gmina miejska woj. pomorskie 20 050 350 zł
155 Dobczyce gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 19 968 561 zł
156 Wołomin gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 19 929 737 zł
157 Gorzów Wielkopolski miaso na prawach powiatu woj. lubuskie 19 842 371 zł
158 Kędzierzyn-Koźle gmina miejska woj. opolskie 19 825 007 zł
159 Jasienica gmina wiejska woj. śląskie 19 793 374 zł
160 Luboń gmina miejska woj. wielkopolskie 19 755 739 zł
161 Radomsko gmina miejska woj. łódzkie 19 550 741 zł
162 Turek gmina miejska woj. wielkopolskie 19 388 248 zł
163 Dębica gmina wiejska woj. podkarpackie 19 248 840 zł
164 Mińsk Mazowiecki gmina miejska woj. mazowieckie 18 857 076 zł
165 Ostróda gmina miejska woj. warmińsko-mazurskie 18 733 897 zł
166 Wyszków gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 18 620 522 zł
167 Stepnica gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 18 484 233 zł
168 Koluszki gmina miejsko-wiejska woj. łódzkie 18 458 753 zł
169 Bytów gmina miejsko-wiejska woj. pomorskie 18 438 756 zł
170 Gorlice gmina miejska woj. małopolskie 18 394 228 zł
171 Oława gmina miejska woj. dolnośląskie 18 376 764 zł
172 Błonie gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 18 353 774 zł
173 Puck gmina wiejska woj. pomorskie 18 302 974 zł
174 Czarny Dunajec gmina wiejska woj. małopolskie 17 920 025 zł
175 Piwniczna-Zdrój gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 17 857 284 zł
176 Nysa gmina miejsko-wiejska woj. opolskie 17 650 422 zł
177 Grębocice gmina wiejska woj. dolnośląskie 17 610 658 zł
178 Borzęcin gmina wiejska woj. małopolskie 17 609 078 zł
179 Słupsk gmina wiejska woj. pomorskie 17 546 236 zł
180 Pisz gmina miejsko-wiejska woj. warmińsko-mazurskie 17 442 096 zł
181 Racibórz gmina miejska woj. śląskie 17 390 947 zł
182 Ożarów Mazowiecki gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 17 280 509 zł
183 Iława gmina miejska woj. warmińsko-mazurskie 17 266 984 zł
184 Kleczew gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 17 250 431 zł
185 Wola Krzysztoporska gmina wiejska woj. łódzkie 17 168 012 zł
186 Krokowa gmina wiejska woj. pomorskie 17 167 077 zł
187 Kórnik gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 17 130 794 zł
188 Dębno gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 17 105 272 zł
189 Chęciny gmina miejsko-wiejska woj. świętokrzyskie 17 034 670 zł
190 Rumia gmina miejska woj. pomorskie 16 957 934 zł
191 Mikołów gmina miejska woj. śląskie 16 952 477 zł
192 Gostyń gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 16 911 521 zł
193 Tarnowo Podgórne gmina wiejska woj. wielkopolskie 16 819 274 zł
194 Białe Błota gmina wiejska woj. kujawsko-pomorskie 16 818 934 zł
195 Kisielice gmina miejsko-wiejska woj. warmińsko-mazurskie 16 741 879 zł
196 Bieruń gmina miejska woj. śląskie 16 708 830 zł
197 Mysłowice miaso na prawach powiatu woj. śląskie 16 703 256 zł
198 Chełmiec gmina wiejska woj. małopolskie 16 662 901 zł
199 Bolesławiec gmina miejska woj. dolnośląskie 16 635 821 zł
200 Lidzbark Warmiński gmina miejska woj. warmińsko-mazurskie 16 631 162 zł
201 Sierakowice gmina wiejska woj. pomorskie 16 630 768 zł
202 Strzegom gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 16 441 229 zł
203 Czerwonak gmina wiejska woj. wielkopolskie 16 238 147 zł
204 Jabłonka gmina wiejska woj. małopolskie 16 224 562 zł
205 Milanówek gmina miejska woj. mazowieckie 16 203 619 zł
206 Aleksandrów Łódzki gmina miejsko-wiejska woj. łódzkie 16 185 171 zł
207 Tomaszów Mazowiecki gmina miejska woj. łódzkie 16 147 140 zł
208 Śmigiel gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 16 044 624 zł
209 Pasłęk gmina miejsko-wiejska woj. warmińsko-mazurskie 15 994 824 zł
210 Czechowice-Dziedzice gmina miejsko-wiejska woj. śląskie 15 993 827 zł
211 Limanowa gmina wiejska woj. małopolskie 15 872 687 zł
212 Olecko gmina miejsko-wiejska woj. warmińsko-mazurskie 15 847 811 zł
213 Łazy gmina miejsko-wiejska woj. śląskie 15 746 410 zł
214 Kościerzyna gmina miejska woj. pomorskie 15 733 398 zł
215 Kościerzyna gmina wiejska woj. pomorskie 15 705 617 zł
216 Rogoźno gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 15 638 840 zł
217 Grajewo gmina miejska woj. podlaskie 15 603 047 zł
218 Prudnik gmina miejsko-wiejska woj. opolskie 15 383 779 zł
219 Stryków gmina miejsko-wiejska woj. łódzkie 15 371 981 zł
220 Krzeszowice gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 15 354 593 zł
221 Stromiec gmina wiejska woj. mazowieckie 15 353 461 zł
222 Poczesna gmina wiejska woj. śląskie 15 308 975 zł
223 Lubliniec gmina miejska woj. śląskie 15 270 729 zł
224 Wodzisław Śląski gmina miejska woj. śląskie 15 175 292 zł
225 Kolbuszowa gmina miejsko-wiejska woj. podkarpackie 15 085 268 zł
226 Siechnice gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 15 079 266 zł
227 Żmigród gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 15 001 024 zł
228 Oława gmina wiejska woj. dolnośląskie 14 988 816 zł
229 Milicz gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 14 984 291 zł
230 Brześć Kujawski gmina miejsko-wiejska woj. kujawsko-pomorskie 14 947 038 zł
231 Brusy gmina miejsko-wiejska woj. pomorskie 14 930 430 zł
232 Busko-Zdrój gmina miejsko-wiejska woj. świętokrzyskie 14 899 358 zł
233 Trzebinia gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 14 825 887 zł
234 Nowinka gmina wiejska woj. podlaskie 14 806 109 zł
235 Niemce gmina wiejska woj. lubelskie 14 793 606 zł
236 Wadowice gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 14 785 285 zł
237 Kluczbork gmina miejsko-wiejska woj. opolskie 14 743 425 zł
238 Zgorzelec gmina miejska woj. dolnośląskie 14 736 792 zł
239 Sochaczew gmina miejska woj. mazowieckie 14 632 740 zł
240 Nowy Sącz miaso na prawach powiatu woj. małopolskie 14 624 392 zł
241 Wieluń gmina miejsko-wiejska woj. łódzkie 14 576 325 zł
242 Września gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 14 554 477 zł
243 Rawa Mazowiecka gmina miejska woj. łódzkie 14 529 932 zł
244 Tarnów gmina wiejska woj. małopolskie 14 397 551 zł
245 Przasnysz gmina miejska woj. mazowieckie 14 351 039 zł
246 Łowicz gmina miejska woj. łódzkie 14 277 266 zł
247 Buczkowice gmina wiejska woj. śląskie 14 218 803 zł
248 Świętochłowice miaso na prawach powiatu woj. śląskie 14 185 425 zł
249 Wieleń gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 14 151 320 zł
250 Jarocin gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 14 139 744 zł
251 Nisko gmina miejsko-wiejska woj. podkarpackie 14 031 996 zł
252 Grybów gmina wiejska woj. małopolskie 13 957 322 zł
253 Oborniki gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 13 864 231 zł
254 Gostynin gmina miejska woj. mazowieckie 13 859 930 zł
255 Andrychów gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 13 850 262 zł
256 Suszec gmina wiejska woj. śląskie 13 836 149 zł
257 Lębork gmina miejska woj. pomorskie 13 781 599 zł
258 Nowy Targ gmina wiejska woj. małopolskie 13 757 280 zł
259 Wejherowo gmina wiejska woj. pomorskie 13 738 449 zł
260 Leżajsk gmina wiejska woj. podkarpackie 13 680 486 zł
261 Janów Lubelski gmina miejsko-wiejska woj. lubelskie 13 630 146 zł
262 Szczerców gmina wiejska woj. łódzkie 13 608 183 zł
263 Garwolin gmina miejska woj. mazowieckie 13 585 681 zł
264 Knurów gmina miejska woj. śląskie 13 581 924 zł
265 Zator gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 13 557 001 zł
266 Szydłowiec gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 13 517 809 zł
267 Kartuzy gmina miejsko-wiejska woj. pomorskie 13 480 928 zł
268 Kadzidło gmina wiejska woj. mazowieckie 13 447 680 zł
269 Staroźreby gmina wiejska woj. mazowieckie 13 410 932 zł
270 Goleniów gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 13 410 760 zł
271 Środa Śląska gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 13 403 401 zł
272 Starachowice gmina miejska woj. świętokrzyskie 13 381 332 zł
273 Legionowo gmina miejska woj. mazowieckie 13 337 029 zł
274 Dobrzeń Wielki gmina wiejska woj. opolskie 13 336 884 zł
275 Lwówek Śląski gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 13 332 577 zł
276 Olkusz gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 13 279 745 zł
277 Bodzechów gmina wiejska woj. świętokrzyskie 13 274 652 zł
278 Gniezno gmina miejska woj. wielkopolskie 13 255 538 zł
279 Solec-Zdrój gmina wiejska woj. świętokrzyskie 13 239 230 zł
280 Kołbaskowo gmina wiejska woj. zachodniopomorskie 13 230 768 zł
281 Kęty gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 13 180 117 zł
282 Brzeg gmina miejska woj. opolskie 13 000 222 zł
283 Przemków gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 12 992 762 zł
284 Łysomice gmina wiejska woj. kujawsko-pomorskie 12 964 942 zł
285 Mogielnica gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 12 903 317 zł
286 Stary Sącz gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 12 855 465 zł
287 Stargard Szczeciński gmina miejska woj. zachodniopomorskie 12 851 824 zł
288 Czernikowo gmina wiejska woj. kujawsko-pomorskie 12 799 427 zł
289 Nakło nad Notecią gmina miejsko-wiejska woj. kujawsko-pomorskie 12 636 724 zł
290 Mrozy gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 12 610 042 zł
291 Rawicz gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 12 600 184 zł
292 Kolbudy gmina wiejska woj. pomorskie 12 591 040 zł
293 Tomaszów Lubelski gmina miejska woj. lubelskie 12 586 160 zł
294 Grybów gmina miejska woj. małopolskie 12 570 858 zł
295 Zduńska Wola gmina miejska woj. łódzkie 12 563 484 zł
296 Brańszczyk gmina wiejska woj. mazowieckie 12 554 640 zł
297 Osielsko gmina wiejska woj. kujawsko-pomorskie 12 548 082 zł
298 Parczew gmina miejsko-wiejska woj. lubelskie 12 493 617 zł
299 Nowogard gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 12 432 335 zł
300 Aleksandrów Kujawski gmina wiejska woj. kujawsko-pomorskie 12 367 303 zł
301 Zbąszyń gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 12 365 222 zł
302 Wolsztyn gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 12 317 390 zł
303 Konopiska gmina wiejska woj. śląskie 12 316 248 zł
304 Bielawa gmina miejska woj. dolnośląskie 12 284 731 zł
305 Kocmyrzów-Luborzyca gmina wiejska woj. małopolskie 12 252 899 zł
306 Brzeg Dolny gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 12 217 281 zł
307 Baranów Sandomierski gmina miejsko-wiejska woj. podkarpackie 12 197 941 zł
308 Malbork gmina miejska woj. pomorskie 12 175 536 zł
309 Radzionków gmina miejska woj. śląskie 12 145 501 zł
310 Bobrowniki gmina wiejska woj. śląskie 12 142 963 zł
311 Daszyna gmina wiejska woj. łódzkie 12 119 786 zł
312 Mosina gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 12 117 248 zł
313 Sanok gmina miejska woj. podkarpackie 12 095 090 zł
314 Limanowa gmina miejska woj. małopolskie 12 075 501 zł
315 Nowy Dwór Mazowiecki gmina miejska woj. mazowieckie 12 069 494 zł
316 Sławno gmina wiejska woj. łódzkie 12 026 266 zł
317 Morąg gmina miejsko-wiejska woj. warmińsko-mazurskie 12 002 629 zł
318 Kosakowo gmina wiejska woj. pomorskie 11 989 654 zł
319 Krasnystaw gmina miejska woj. lubelskie 11 949 455 zł
320 Ropczyce gmina miejsko-wiejska woj. podkarpackie 11 948 126 zł
321 Śrem gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 11 939 326 zł
322 Rzekuń gmina wiejska woj. mazowieckie 11 922 297 zł
323 Morawica gmina wiejska woj. świętokrzyskie 11 859 062 zł
324 Międzychód gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 11 847 613 zł
325 Pruszcz Gdański gmina wiejska woj. pomorskie 11 815 940 zł
326 Iława gmina wiejska woj. warmińsko-mazurskie 11 740 419 zł
327 Biskupiec gmina wiejska woj. warmińsko-mazurskie 11 734 510 zł
328 Jastków gmina wiejska woj. lubelskie 11 677 839 zł
329 Wałcz gmina miejska woj. zachodniopomorskie 11 621 377 zł
330 Żagań gmina miejska woj. lubuskie 11 599 077 zł
331 Łososina Dolna gmina wiejska woj. małopolskie 11 590 524 zł
332 Biłgoraj gmina wiejska woj. lubelskie 11 574 626 zł
333 Marki gmina miejska woj. mazowieckie 11 562 774 zł
334 Człuchów gmina wiejska woj. pomorskie 11 545 784 zł
335 Poddębice gmina miejsko-wiejska woj. łódzkie 11 485 680 zł
336 Kwidzyn gmina miejska woj. pomorskie 11 481 202 zł
337 Miękinia gmina wiejska woj. dolnośląskie 11 338 639 zł
338 Chełmek gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 11 333 143 zł
339 Bukowno gmina miejska woj. małopolskie 11 327 328 zł
340 Lubsko gmina miejsko-wiejska woj. lubuskie 11 326 923 zł
341 Przeciszów gmina wiejska woj. małopolskie 11 304 086 zł
342 Góra gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie 11 291 472 zł
343 Kłobuck gmina miejsko-wiejska woj. śląskie 11 282 607 zł
344 Pleszew gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 11 279 955 zł
345 Ryn gmina miejsko-wiejska woj. warmińsko-mazurskie 11 232 807 zł
346 Łobez gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 11 232 231 zł
347 Zielonki gmina wiejska woj. małopolskie 11 198 936 zł
348 Krajenka gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 11 188 009 zł
349 Drawsko Pomorskie gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 11 161 189 zł
350 Wielka Wieś gmina wiejska woj. małopolskie 11 137 074 zł
351 Zabierzów gmina wiejska woj. małopolskie 11 115 710 zł
352 Uście Gorlickie gmina wiejska woj. małopolskie 11 110 288 zł
353 Siepraw gmina wiejska woj. małopolskie 11 087 601 zł
354 Międzyzdroje gmina miejsko-wiejska woj. zachodniopomorskie 11 045 215 zł
355 Myszków gmina miejska woj. śląskie 10 947 906 zł
356 Polska Cerekiew gmina wiejska woj. opolskie 10 941 238 zł
357 Biecz gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 10 936 345 zł
358 Ochotnica Dolna gmina wiejska woj. małopolskie 10 934 961 zł
359 Stare Juchy gmina wiejska woj. warmińsko-mazurskie 10 933 841 zł
360 Milówka gmina wiejska woj. śląskie 10 907 063 zł
361 Wisznice gmina wiejska woj. lubelskie 10 902 499 zł
362 Wronki gmina miejsko-wiejska woj. wielkopolskie 10 890 901 zł
363 Kołobrzeg gmina wiejska woj. zachodniopomorskie 10 871 617 zł
364 Rudna gmina wiejska woj. dolnośląskie 10 871 592 zł
365 Pilzno gmina miejsko-wiejska woj. podkarpackie 10 869 876 zł
366 Szczawnica gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 10 867 182 zł
367 Kościan gmina wiejska woj. wielkopolskie 10 841 229 zł
368 Międzyrzec Podlaski gmina miejska woj. lubelskie 10 822 200 zł
369 Bochnia gmina miejska woj. małopolskie 10 820 245 zł
370 Pułtusk gmina miejsko-wiejska woj. mazowieckie 10 775 569 zł
371 Sokółka gmina miejsko-wiejska woj. podlaskie 10 775 324 zł
372 Liszki gmina wiejska woj. małopolskie 10 774 629 zł
373 Imielin gmina miejska woj. śląskie 10 760 083 zł
374 Kalwaria Zebrzydowska gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie 10 741 492 zł
375 Szczurowa gmina wiejska woj. małopolskie 10 696 807 zł
376 Chojnice gmina miejska woj. pomorskie 10 685 511 zł
377 Gniewino gmina wiejska woj. pomorskie 10 643 272 zł
378 Wolbórz gmina miejsko-wiejska woj. łódzkie 10 591 807 zł
379 Nałęczów gmina miejsko-wiejska woj. lubelskie 10 586 898 zł
